| 序列号 | 原料微章 | 规格(ge)为技术参(can)数 | 单元测试 | 人数 | 备注(zhu)栏 | |
| 一:交流电源供电系统(tong)箱(xiang)局部性 | ||||||
| 1 | 塑壳打开 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 相电(dian)压电(dian)度(du)表(biao) | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电(dian)漏电(dian)断(duan)路器 | DZ47LE-32 3P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电(dian)高(gao)压断路器(qi) | DZ47LE-32 1P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 良好氛(fen)围转换开关 | DZ47-60/C10 2P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 电(dian)压电(dian)流(A)互传感器 | LMZ1-0.5 5/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 变(bian)配电箱 | 500*600*250 | 个(ge) | 1 | ||
| 二:灯具照明(ming)与按钮身体(ti)局部 | ||||||
| 1 | 筒(tong)灯(deng)(巴帝亚(ya)) | 卧室(shi)灯(deng)21W圆(yuan)汽车底盘 (配能源管理灯(deng)) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W 220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 低碳(tan)灯(deng) | 节约能源灯 9W 螺口 | 只(zhi) | 1 | ||
| 4 | 阳(yang)光(guang)房灯 | T5一体机化 21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口 86# E27 | 个(ge) | 1 | ||
| 6 | 触感触点开关 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极(ji)启闭 | 86型 二(er)位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 电源模(mo)块电源线插头座(zuo) | 86型 2*2*3 金星(xing)和(he) | 个 | 2 | ||
| 9 | 交流电源电源插座座 | 86型 1*3 16A 金星(xing)和 | 个(ge) | 1 | ||
| 10 | 泰力(li)1插 | 香槟金118-900系*1位16A中央(yang)空调(diao) | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开(kai)1插 | 118-700类型(xing)*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118产(chan)品系列底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 真(zhen)空(kong)断路器(空(kong)开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 漏(lou)电(dian)断路(lu)器(空开(kai)) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 真空断路器(qi)(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电(dian)隔离开(kai)关 | DZ47LE-32 C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明(ming)盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(插口座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明(ming)装塑壳供动力箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三(san):机电(dian)合理边缘 | ||||||
| 1 | 泄电低压断(duan)路(lu)器(qi) | DZ47LE-32 C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 隔离开关(空(kong)开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 实战器(qi) | CJX2-0910/220V | 只(zhi) | 3 | ||
| 4 | 帮(bang)忙触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 熔断机制器(qi) | RT28-32 10*38 | 只(zhi) | 4 | ||
| 6 | 熔体(ti) | 10A 10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体(ti) | 2A 10*38 | 只 | |||
| 8 | 是(shi)按钮开关开关 | ST3P C-A 30S AC220V | 只(zhi) | 1 | ||
| 9 | 热(re)过电压继家用电器 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 按(an)钮开关(guan)开关(guan)电(dian)(dian)源电(dian)(d🍨ian)路 | S-145-24 24V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 电(dian)线槽 | 4035 暗红色 二米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 统一(yi)导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V 红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 快捷打开 | NP4-01BN/4 灰白色(se)¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 按键按钮 | NP4-10BN/4 绿(lv)色(se)的(de)¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急(ji)停旋(xuan)钮(niu)开关(guan)(guan)旋✤(xuan)钮(niu)开关(guan)(guan)按(an)钮(niu)(鸡油菌头式旋(xua𓂃n)钮(niu)开关(guan)(guan)旋(xuan)钮(niu)开关(guan)(guan)旋(xuan)钮(niu)开关(guan)(guan)按(an)钮(niu)) | NP4-11ZS/Φ22(自(z♎i)锁旋(xuan)放)菌(jun)菇头内直🍌径Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 旋扭启(qi)闭(应(ying)用启(qi)闭) | 2档 XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 旋扭电(dian)面板开关(选则电(dian)面板开关) | 3档 XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 高低压配开(kai)关箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 里程转换开关(guan) | 只 | 4 | |||
| 21 | 电容器(qi)式(shi)感测器(qi)器(qi) | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式传调节器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光(guang)电子式感测器(qi)器(qi) | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 溫(wen)度(℃)规范器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 室内温度(℃)调节(jie)器器(热(re)热(re)敏(min)电(dian)阻) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 发热器管 | 90W | 个(ge) | 1 | ||
| 27 | 三凌可源程序(xu)合理器PLC | FX1N-40MT+FX0N-3A | 台(tai) | 1 | ||
| 28 | PLC下载百(bai)度线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三菱数控系统变(bian)频式器 | FR-D720-0.4kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 摸屏 | MCGS 7062 7寸 | 台 | 1 | ||
| 31 | 单相调换(huan)AC异(yi)步(bu)机(ji)电工程 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 32 | 380V调换AC异步机电工程专业(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 33 | 步进电机控(kong)制推动器 | 安装(zhuang)伺服控制器DM556 DC24V | 只 | 1 | ||
| 34 | 步进(jin)驱(qu)动器建筑机电 | 机电(dian)设备42BYG | 只 | 1 | ||
| 35 | 交(jiao)易(yi)AC步进驱动器缩减器 | SG15A | 只 | 1 | ||
| 36 | 对调AC交流伺服(fu)电机有限公司(si) | 60SY | 只 | 1 | ||
| 37 | 硬线(电览) | BV 1.5mm2 灰黑色 | 米(mi) | 100 | ||
| 38 | 多股(gu)软线 | RV 0.5mm2 红(hong) | 米(mi) | 50 | ||
| 39 | 线(xian)比(线(xian)鼻) | Φ1.5-3 启齿(chi) | 个(ge) | 50 | ||
| 五:输(shu)水管线材一部分 | ||||||
| 1 | 线(xian)管 | Ф25 PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管(guan)纵(zong)贯 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通管 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管90度弯头 | Ф25 PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管讨论(lun)会(hui)(杯(bei)疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC线管 | 6分 39*18*3.7m PVC 二米(mi) | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯(wan) | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外(wai)角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通管 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 罐(guan)内角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 大(da)中(zhong)小企业三通管 | 39X19/24X14 | 只(zhi) | 6 | ||
| 13 | 线管异径纵贯槽不足道接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC桥架 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通管 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯电缆桥架 | C-A-2-1 100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式跨接 POS机终端(duan)封(feng)头 | C-FT-A1 100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式能力弯通 | C-A1-2 100*50 | 个(ge) | 5 | ||
| 19 | 槽式竖(shu)直左上(shang)弯(wan)通 | C-C11-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式(shi)重直右上(shang)弯通 | C-C12-2 100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗(pi)连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 电(dian)(di𝕴an)镀(du)锌电(dian)(dian)线电(dian)(dian)缆🐭(lan)保护管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 热(re)浸镀锌方(fang)管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 快速(su)杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 单(dan)侧管码 | Ф20 | 只(zhi) | 3 | ||
| 26 | 冷镀离墙码(ma) | Ф20 | 只(zhi) | 3 | ||
| 27 | 碰(peng)焊铁盒(he) | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑(qi)术垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑单车垫(dian) | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 尼(ni)龙扎带(dai) | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六(liu):再试一次工测量仪(yi)器局部位 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm 6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线(xian)钳(qian) | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 并线钳 | 把 | 1 | |||
| 4 | 一个字镙丝(si)刀 | Φ5×150mm 中(zhong)一个字(zi) | 把 | 1 | ||
| 5 | 十(shi)字(zi)螺丝垫刀(dao) | Φ5×150mm 中十字 | 把(ba) | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 完(wan)美890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 铪合(he)金人(ren)字梯 | 1.5 m 三级(ji) | 台(tai) | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8" 200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢米尺 | 3m | 把(ba) | 1 | ||
| 11 | 技工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直(zhi)尺(chi) | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 夹角(jiao)尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当扳手工具 | 8" 200mm | 只(zhi) | 1 | ||
| 15 | 内六角扳手工(gong)具 | 1.5-10mm 半套 | 套(tao) | 1 | ||
| 16 | 手(shou)锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢带锯条 | 细(xi)齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 气(qi)弹(dan)簧缩管器 | 用到PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜(xie)口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把(ba) | 1 | ||
| 21 | PVC线管剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W双面调养传输率电(dian)源开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把(ba) | 1 | ||
| 24 | PVC剪管(guan)钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 方(fang)面(mian)尺(chi) | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只(zhi) | 1 | ||
| 27 | 弯头器 | WGQ Φ20 | 只(zhi) | 1 | ||
| 28 | 穿(chuan)线器 | 10米 | 条(tiao) | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 水钻头(tou) | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 合金钻头 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 卫生防(fang)护眼罩 | 只(zhi) | 1 | |||
| 七:同个不规(gui)则 | ||||||
| 1 | 拆装(zhuang)工(gong)作(zuo)电商平台 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工检具储物盒柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 拆换桌 | 1200mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 4 | 网(wang)上桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:另类老妇性BBWBBW_久久人人爽人人爽人人片AV麻豆:电气拆卸与维修实训拆卸


