| 项目编号 | 物料清单名称 | 规格参数款型 | 单元测试卷 | 种数 | 备注栏 | |
| 一:电源线高低压配动力箱身体局部 | ||||||
| 1 | 塑壳按钮开关 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 三相电源电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电真空断路器 | DZ47LE-323P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电短路器 | DZ47LE-321P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 良好环境控制开关 | DZ47-60/C102P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 功率(A)互传感器 | LMZ1-0.55/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 供动力箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:照明灯具与按钮身体局部 | ||||||
| 1 | 客厅灯(巴帝亚) | 卧室灯21W圆车身 (配节能降耗灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 节能降耗灯 | 节能环保灯9W螺口 | 只 | 1 | ||
| 4 | 太阳光之下进行灯 | T5一身化21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口86#E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 摸按钮开关 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极触点开关 | 86型 俩位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 电源适配器电源线插头座 | 86型2*2*3天王星 | 个 | 2 | ||
| 9 | 电压电源线插头座 | 86型1*3 16A天王星 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰力1插 | 香槟金118-900一系列*1位16A空调的 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700系列表*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118型号底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 高压(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 万能断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 高压断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电负荷开关 | DZ47LE-32C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(电源线座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳供配电盘 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:电器合理边缘 | ||||||
| 1 | 泄电塑壳断路器 | DZ47LE-32C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 高压(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 打战器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 幫助触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 烧毁器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A10*38 | 只 | |||
| 8 | 之时继电气产品 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热过载保护继电气 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 按钮主机电源 | S-145-2424V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 电线槽 | 4035 洁白三米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 通用型导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 按钮打开打开 | NP4-01BN/4洁白¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 按钮面板开关面板开关 | NP4-10BN/4健康¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停控制键图片(口蘑头式控制键图片打开) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)白蘑菇头厚度Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 按钮面板面板开关(建议选用面板面板开关) | 2档XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 旋扭按钮打开(应用按钮打开) | 3档XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 供电系统箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 路线控制开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 电感式感知器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式调节器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光电子式调节器器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 水温(℃)吃妻上瘾器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 环境温度(℃)感知器(热电阻值) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电加散热片 | 90W | 个 | 1 | ||
| 27 | 西门子可代码吃妻上瘾器PLC | FX3U-32MT-001 | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC使用线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三菱PLC变频柜器 | FR-E740-0.75kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 触屏屏 | 7寸摸屏MCGS7062 | 台 | 1 | ||
| 31 | 无刷直线方程DC建筑机电推动器 | 120-300W | 台 | 1 | ||
| 32 | 无刷美DC机电工程专业 | 125W 3000转 | 台 | 1 | ||
| 33 | 电势差器 | WTH118-1A 2W10K | 个 | 1 | ||
| 34 | 380V传递AC异步电气 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 35 | 三相四线制更换AC异步电气(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 36 | 步进电机控制驱动下载器 | 伺服控制器器ST-26HDC24V | 只 | 1 | ||
| 37 | 伺服电机机电工程 | 电气自动化42BYG | 只 | 1 | ||
| 38 | 互转AC电机驱动器调小器 | SG-15A | 只 | 1 | ||
| 39 | 交流AC系列伺服机械设备 | 60SY-M00630 | 只 | 1 | ||
| 40 | 硬线(电线电路) | BV 1.5mm2白色的 | 米 | 100 | ||
| 41 | 多股软线 | RV 0.5mm2红 | 米 | 50 | ||
| 42 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3启齿 | 个 | 50 | ||
| 四:污水管材布局 | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通管件 | Ф25PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管九十度弯头 | Ф25PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管探讨(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC桥架 | 6分39*18*3.7m PVC 2m | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通管件 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 罐内角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 县域三通管件 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 线管异径纵贯槽大小接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC电线槽 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通管件 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯金属线槽 | C-A-2-1100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式跨接 终端设备封头 | C-FT-A1100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式程度上弯通 | C-A1-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式斜面左上弯通 | C-C11-2100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式铅直右上弯通 | C-C12-2100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 镀锌管线路钢套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 热渡管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 魔鬼司令杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 单向管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 热浸锌离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑术垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑单车垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 绑带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:试试看工工量具边缘 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 压实线钳 | TU-190-01德利优 | 把 | 1 | ||
| 4 | 零字螺母刀 | Φ5×150mm 中零字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字螺栓刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 成就 890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 全铝人字梯 | 1.5 m三级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8"200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢皮尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 电工维修刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 90°角尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当扳手工具 | 8"200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角扳子 | 1.5-10mm 的全套 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢圆锯片 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 压簧不锈钢弯头器 | 来PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC电线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W双面慢慢调理效率触点开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 情况尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 不锈钢弯头器 | WGQΦ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 水钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 合金钻头 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 防范眼罩 | 只 | 1 | |||
| 35 | 高压电工包 | 6袋式 | 只 | 1 | ||
| 七:同一整体 | ||||||
| 1 | 拆迁软件 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工工量具置物柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 核对架 | 套 | 1 | |||
| 4 | 拆解桌 | 1400mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 5 | 新家用电脑桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:另类老妇性B♛BWBBW_久久人人爽人人爽人人片AV麻豆:修建电气工程师查核体系,修建电气工💙程师实训拆卸


